
Вспененный ПВХ-пластик ECONOFOAM, 1220-2440 мм
1800.00 руб
Вспененный ПВХ-пластик ECONOFOAM, 1220-2440 мм
Популярное
Характеристики
размеры листа ПВХ1220-2440 | цвет листа ПВХбелый |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
Размеры | 1220 × 2440 мм |
Длина листа | 2440 мм |
Ширина | 1220 мм |
Толщина | 3 мм |
Цвет | Белый |
Поверхность | Матовый |
Водопоглощение | ≥1.5 % |
Модуль упругости | при изгибе 800 мПа |
Относительное удлинение | при разрыве 15 % |
Плотность | 0.5 г/см³ |
Предел прочности на изгиб | 12 мПа |
Предел прочности на разрыв | 12 МПа |
Применение | Интерьерное применение, Уличное применение |
Твердость | по Шору 45 усл. ед. |
Температура размягчения | по Вика не более 45 °C |
Температура формования | 118 °C |
Температура эксплуатации | 5 - 30 °C |
Ударная прочность | 8 кДж/м² |
Технические характеристики Вспененный ПВХ-пластик ECONOFOAM, 1220-2440 мм
ПВХ
размеры листа ПВХ | 1220-2440 |
---|---|
цвет листа ПВХ | белый |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов