
Вспененный ПВХ-пластик UNEXT-Strong, белый, 2030-3050 мм
3500.00 руб/шт
Вспененный ПВХ-пластик UNEXT-Strong, белый, 2030-3050 мм
Характеристики
размеры листа ПВХ2030-3050 | цвет листа ПВХбелый |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Применяется в области рекламы: изготовление быстровозводимых выставочных стендов, вывесок, объемных букв, рекламно-информационных стендов и табло, вертикальных рекламных конструкций, дорожных знаков, деталей для световых коробов, оформление витрин и производство POS продукции (элементы промо-стоек, стеллажей, оформление мест продаж).
В области строительства: отделочные работы (в т. ч. в помещениях с повышенной влажностью), облицовка стен, оконных откосов, перегородок. Шелкотрафаретная печать.
Размеры | 2030 × 3050 мм |
Длина листа | 3050 мм |
Ширина | 2030 мм |
Толщина | 2 мм |
Цвет | Белый |
Поверхность | Матовый |
Водопоглощение | за 24 ч - 0.9 % (ГОСТ 4650-80) |
Изменение линейных размеров после теплового воздействия | (образец для испытания вырезался по направлению экструзии) вдоль - не более 5 % поперек - не более 1 % |
Коэффициент линейного расширения | 8·10⁻⁵ °CС⁻¹ (ГОСТ 15173) |
Модуль упругости | при изгибе (образец для испытания вырезался по направлению экструзии) не менее 1100 МПа (ГОСТ 9550-81) |
Относительное удлинение | при разрыве (образец для испытания вырезался по направлению экструзии) не менее 18 % (ГОСТ 17370-71, ISO 1926) |
Плотность | 0.55 (ГОСТ 15139) г/см³ |
Предел прочности на разрыв | (образец для испытания вырезался по направлению экструзии) не менее 15 МПа (ГОСТ 17370-71, ISO 1926) |
Применение | Интерьерное применение, Уличное применение |
Твердость | по Шору А - менее 88 ед.d (ГОСТ 24621-91), по Шору Д - менее 39 ед.d (ГОСТ 24621-91) |
Температура размягчения | по Вика не менее 75 °C (ISO 306, ГОСТ 15088-83) |
Температура эксплуатации | верхний +60 °C нижний: - при высокой нагрузке -20 °C - при пассивной эксплуатации -50 °C (ГОСТ 647; ГОСТ 15088; ГОСТ 11262; ГОСТ 17370; ISO 1926) |
Ударная вязкость | по Шарпи на образцах без надреза (образец для испытания вырезался по направлению экструзии) не менее 12 кДж/м² (ГОСТ 4647-80) |
Технические характеристики Вспененный ПВХ-пластик UNEXT-Strong, белый, 2030-3050 мм
ПВХ
размеры листа ПВХ | 2030-3050 |
---|---|
цвет листа ПВХ | белый |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов